Электрические характеристики ОТR позволяют выполнять переключение под нагрузкой между двумя источниками питания, даже при токах с высокой индуктивной составляющей и пусковых токах двигателей. Допускается эксплуатация ОТР в любом положении в пространстве.
Номинальный ток In, А | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 АС | |||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400/690 АС, 230/440 DC | |||||
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 | |||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 | |||||
Количество полюсов | 3 | |||||
Номинальная отключающая способность при Ue=690В, АС-23, А | 640 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 5040 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток при Ue=690В в течении 1с, кА | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 |
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 25 |
Максимальное сечение подключаемого проводника, мм2 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2х185 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Размер винта подключения к клемме | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М10х30 | М12х40 |
Усилие затягивания болтов, Н·м | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 |
Степень защиты | IP20 | |||||
Условия эксплуатация | УХЛ3 | |||||
Диапазон рабочих температур, 0С | -25…+40 | |||||
Наличие дугогасительных камер | есть | |||||
Наличие видимого разрыва | есть |
Код OTR | Код рукоятки | Код оси | Сечение оси, мм В | Длина рукоятки от оси, мм L | Длина оси, мм |
OTR-160 | ot-160-250-dh-rev | ot-l-280-rev | 6 | 65 | 280 |
OTR-250 | ot-160-250-dh-rev | ot-l-280-rev | 6 | 65 | 280 |
OTR-400 | ot-315-400-dh-rev | ot-2-280-rev | 12 | 95 | 280 |
OTR-630 | ot-630-800-dh-rev | ot-2-280-rev | 12 | 125 | 280 |
OTR-160 | ot-160-250-fh-rev | - | - | - | - |
OTR-250 | ot-160-250-fh-rev | - | - | - | - |
OTR-400 | ot-315-400-fh-rev | - | - | - | - |
OTR-630 | ot-630-800-fh-rev | - | - | - | - |
Наименование |
Артикул |
Выключатель-разъединитель реверсивный OTR-160 |
OTR-160 |
Выключатель-разъединитель реверсивный OTR-250 |
OTR-250 |
Выключатель-разъединитель реверсивный OTR-400 |
OTR-400 |
Выключатель-разъединитель реверсивный OTR-630 |
OTR-630 |
Ось 280мм для рукояток управления на выключатели-разъединители реверсивные 63А-250А |
ot-l-280-rev |
Ось 280мм для рукояток управления на выключатели-разъединители реверсивные 315А-800А |
ot-2-280-rev |
Рукоятка управления через дверь на выключатели-разъединители реверсивные 160-250А |
ot-160-250-dh-rev |
Рукоятка управления через дверь на выключатели-разъединители реверсивные 315-400А |
ot-315-400-dh-rev |
Рукоятка управления через дверь на выключатели-разъединители реверсивные 630-800А |
ot-630-800-dh-rev |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители реверсивные 160-250А |
ot-160-250-fh-rev |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители реверсивные 315-400А |
ot-315-400-fh-rev |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители реверсивные 630-800А |
ot-630-800-fh-rev |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей