Номинальный ток In, А | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 АС | |||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400/690 АС, 230/440 DC | |||||
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 | |||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 | |||||
Количество полюсов | 3 | |||||
Номинальная отключающая способность при Ue=690В, АС-23, А | 640 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 5040 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток при Ue=690В в течении 1с, кА | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 |
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 25 |
Максимальное сечение подключаемого проводника, мм2 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2х185 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Размер винта подключения к клемме | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М10х30 | М12х40 |
Усилие затягивания болтов, Н·м | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 |
Степень защиты | IP20 | |||||
Условия эксплуатация | УХЛ3 | |||||
Диапазон рабочих температур, 0С | -25…+40 | |||||
Наличие дугогасительных камер | есть | |||||
Наличие видимого разрыва | есть |
Код ОТЕ | Код рукоятки | Код оси | Сечение оси, мм | Длина рукоятки от оси, мм | Длина оси, мм |
В | L | ||||
ОТЕ-160 | ot-160-250-dh | ot-1-280 | 6 | 65 | 280 |
ОТЕ-250 | ot-160-250-dh | ot-1-280 | 6 | 65 | 280 |
ОТЕ-400 | ot-315-400-dh | ot-2-280 | 12 | 95 | 280 |
ОТЕ-630 | ot-630-800-dh | ot-2-280 | 12 | 125 | 280 |
Наименование |
Артикул |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-160 |
ОТЕ-160 |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-250 |
ОТЕ-250 |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-400 |
ОТЕ-400 |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-630 |
ОТЕ-630 |
Ось 280мм для рукояток управления на 63А-250А |
ot-1-280 |
Ось 280мм для рукояток управления на 315А-800А |
ot-2-280 |
Рукоятка управления через дверь 160-250А |
ot-160-250-dh |
Рукоятка управления через дверь 315-400А |
ot-315-400-dh |
Рукоятка управления через дверь 630-800А |
ot-630-800-dh |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители 160-250А |
ot-160-250-fh |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители 315-400А |
ot-315-400-fh |
Рукоятка управления для прямой установки на выключатели-разъединители 630-800А |
ot-630-800-fh |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей