Предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным рабочим напряжением до 60 В переменного тока частоты 50 Гц. Также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в насосах, вентиляторах, печах, кран-балках и системах автоматического ввода резерва (АВР). Все изделия соответствуют требованиям ТР ТС.
КТИ 120 | КТИ 150 | КТИ 185 | КТИ 225 | КТИ 265 | КТИ 330 | КТИ 400 | КТИ 500 | КТИ 630 | |||
Число полюсов | 3P | ||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230, 400, 690 АС | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 АС | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | 380/400В АС | АС-1 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 380 | 450 | 630 | 800 |
380/400В АС | АС-3 | 120 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | |
660В АС | АС-3 | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 235 | 305 | 355 | 460 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1 с), А | 920 | 1200 | 1480 | 1800 | 2120 | 2640 | 3200 | 4000 | 5040 | ||
Условный ток короткого замыкания Inc, A | 5000 | 10000 | 18000 | ||||||||
Номинальная рабочая мощность Pe, кВт | 220/230В АС | АС-3 | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 |
380/400В АС | АС-3 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | |
660В АС | АС-3 | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | |
Номинальное рабочее напряжение катушки управления Uc, В | 230, 400 АС | ||||||||||
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | ||
Повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час | 120 | ||||||||||
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | АС-3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 31 | 42 | 45 | 48 | |
АС-1 | 15 | 22 | 25 | 32 | 37 | 44 | 65 | 88 | 120 | ||
Пределы напряжения цепи управления, В АС | срабатывание | (0,8-1,1)Uc | |||||||||
отпускание | (0,35-0,55)Uc | ||||||||||
Мощность потребления катушки управления при Uc, ВА | срабатывание | 550 | 550 | 800 | 800 | 650 | 650 | 1075 | 1100 | 1650 | |
удержание | 45 | 45 | 55 | 55 | 10 | 10 | 15 | 18 | 22 | ||
Время срабатывания, мс | замыкание | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 40-65 | 40-65 | 40-75 | 40-75 | 40-80 | |
размыкание | 5-15 | 5-15 | 7-15 | 7-15 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | 100-200 | ||
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
Мощность рассеяния катушки управления, Вт | 12-16 | 12-16 | 18-24 | 18-24 | 8 | 8 | 14 | 18 | 20 | ||
Диапазон рабочих температур, 0С | -45…+55 | ||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Исполнение | а | Р | Q | Q1 | S | d | f | Ь | b1 | М | N | с | L | G | G1 | У |
КТИ -120 | 167 | 37 | 29.5 | 60 | 15М | 6 | 133 | 163 | 137 | 147 | 124 | 172 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-150 | 167 | 40 | 26 | 57.5 | 20М | 8 | 133 | 171 | 137 | 150 | 124 | 172 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-185 | 171 | 40 | 30 | 60 | 20М | 8 | 133 | 174 | 137 | 154 | 127 | 181 | 113.5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-225 | 171 | 48 | 22 | 52 | 25М | 10 | 133 | 198 | 137 | 172 | 127 | 181 | 113.5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-265 | 202 | 48 | 39 | 66.5 | 25М | 10 | 146 | 203 | 145 | 178 | 147 | 213 | 141 | 96 | 142 | 38 |
КТИ-330 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25М | 10 | 146 | 207 | 145 | 181 | 158 | 220 | 145 | 96 | 154.5 | 38 |
Исполнение | а | Р | Q | Q1 | S | f | b | b1 | М | N | с | L | G | G1 | Y |
КТИ-400 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | 146 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 | 180 | 5 |
КТИ-500 | 233 | 55 | 46 | 77 | 30 | 150 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80 | 180 | 5 |
Наименование | Артикул |
KTH(CJX2)-F120, АС220, 120А | CJX2-F120-AC220 |
KTH(CJX2)-F150, АС220, 150А | CJX2-F150-AC220 |
KTH(CJX2)-F185, АС220, 185А | CJX2-F185-AC220 |
KTH(CJX2)-F225, AC220, 225A | CJX2-F225-AC220 |
KTH(CJX2)-F265, AC220, 265A | CJX2-F265-AC220 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей