А, мм | в, мм | С, мм | D, мм | F, мм | Е, мм | Диаметр центрального крепления внутренней резьбой G, мм | Номинальное напряжение изоляции, кВ | Максимальный рабочий ток шины,А | |
М-25 | 25 | 9 | 9 | 23 | 29 | 31 | М6 | 6 | 275 |
М-30 | 30 | 8 | 10 | 24 | 27 | 29 | М6 | 8 | 380 |
М-35 | 35 | 9 | 11 | 28 | 32 | 34 | М8 | 10 | 380 |
М-40 | 40 | 10 | 12 | 34 | 40 | 42 | М8 | 12 | 475 |
М-51 | 51 | 12 | 12 | 29 | 35 | 37 | М8 | 15 | 680 |
М-76 | 76 | 16 | 14 | 36 | 48 | 50 | М10 | 25 | 1250 |
Наименование |
Артикул |
Изолятор шинный М-25, 6kV |
М-25 |
Изолятор шинный М-30, 8kV |
М-30 |
Изолятор шинный М-35, 10kV |
М-35 |
Изолятор шинный М-40, 12kV |
М-40 |
Изолятор шинный М-51, 15kV |
М-51 |
Изолятор шинный М-76, 25kV |
М-76 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей