Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Число полюсов, Р | 1, 2, 3 |
Номинальное напряжение Un, В | 230/400 АС |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 АС |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Номинальный рабочий ток Iе, А | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw в течении 1с, А | 15Iе |
Категория применения | АС-22А |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 3000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 8000 |
Диапазон рабочих температур, 0С | -40 - +50 |
Степень защиты | IP20 |
Условия эксплуатация | УХЛ4 |
Номинальное поперечное сечение подключаемых проводников, мм2 | 6-35 |
Наименование | Номинальный ток, А | Артикул |
ВН32 1P 16А | 16 | VN32-1-16 |
ВН32 1P 20А | 20 | VN32-1-20 |
ВН32 1P 25А | 25 | VN32-1-25 |
ВН32 1P 32А | 32 | VN32-1-32 |
ВН32 1P 40А | 40 | VN32-1-40 |
ВН32 1Р 50А | 50 | VN32-1-50 |
ВН32 1Р 63А | 63 | VN32-1-63 |
ВН32 2Р 16А | 16 | VN32-2-16 |
ВН32 2Р 20А | 20 | VN32-2-20 |
ВН32 2Р 25А | 25 | VN32-2-25 |
ВН32 2Р 32А | 32 | VN32-2-32 |
ВН32 2Р 40А | 40 | VN32-2-40 |
ВН32 2Р 50А | 50 | VN32-2-50 |
ВН32 2Р 63А | 63 | VN32-2-63 |
ВН32 2Р 100А | 100 | VN32-2-100 |
ВН32 ЗР 16А | 16 | VN32-3-16 |
ВН32 ЗР 20А | 20 | VN32-3-20 |
ВН32 ЗР 25А | 25 | VN32-3-25 |
ВН32 ЗР 32А | 32 | VN32-3-32 |
ВН32 ЗР 40А | 40 | VN32-3-40 |
ВН32 ЗР 63А | 63 | VN32-3-63 |
ВН32 ЗР 100А | 100 | VN32-3-100 |
ВН32 ЗР 125А | 125 | VN32-3-125 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей