Представляют собой приборы, сочетающие в себе функции автоматического выключателя и УЗО: защита от сверхтоков вследствие перегрузок и коротких замыканий; защита от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям электрооборудования; предотвращение возгораний вследствие недопустимых токов утечки.
Устройство защитного отключения в составе дифференциальных автоматов - электронного типа. Количество полюсов автоматического выключателя 4Р (АД24). Монтаж изделий производят на 35мм DIN-рейку. Все изделия соответствуют требованиям ТР ТС
.
АД22 | АД24 | |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50 | |
Число полюсов, Р | 1P+N | 4Р |
Номинальное напряжение Un, В | 230 АС | 230/400 АС |
Номинальный ток In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | 300 | 10, 30, 100, 300 |
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔno, мА | 0,5IΔn | |
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А | 4500 | |
Тип защитной характеристики (кривая отключения) | С | |
Тип срабатывания по дифференциальному току | АС | |
Тип АВДТ | электронное | |
Время отключения при IΔn не более, с | 0,1 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4500 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 | |
Диапазон рабочих температур, 0С | -25 - +40 | |
Степень защиты | IP20 | |
Условия эксплуатация | УХЛ4 | |
Номинальное поперечное сечение подключаемых проводников (верхние клеммы), мм2 | 1-25 | |
Номинальное поперечное сечение подключаемых проводников (нижние клеммы), мм2 | 1-16 |
Дифференциальный автомат срабатывает при возникновении в защищаемой цепи токов, превышающих номинальный ток расцепителя, вследствие перегрузок или короткого замыкания. Также дифференциальный автомат срабатывает при возникновении в защищаемой электроустановке утечки тока, равной или превышающей номинальную величину отключающего дифференциального тока, вследствие повреждения изоляции, возгорания, неисправности электрооборудования, прямого прикосновения человека ктоковедущим частям.
При срабатыванииавтомата рычаг включения - выключения переходит в положение "О". В этом случае необходимо осуществить тщательный контроль защищаемой электроустановки, убедиться, что срабатывание произошло не из-за прикосновения человека к токоведущим частям, и устранить причины, вызвавшие возникновение сверхтока либо тока утечки. Затем выключатель должен быть приведенв рабочее состояние, длячего рычаг выключателя должен быть взведен в положение "|". Также на лицевой стороне находится кнопка эксплуатационного контроля "1". При ее нажатии моделируется возникновение утечки тока, при которой происходит немедленное срабатывание дифференциального блока и отключение защищаемой цепи. Нажатием кнопки "Т" осуществляется проверка работоспособности дифференциального автомата после его монтажа и подключения. Проверке подлежат поочередно все автоматы в данном распределительном устройстве. При нажатии кнопки "1" должно сработать только то устройство, кнопка которого нажимается. Другие срабатывать не должны. При помощи кнопки "Т" также осуществляется периодическая проверка дифференциального автомата, которая должна проводиться не реже одного раза в месяц втечение всего срока эксплуатации,
Наименование | Номинальный ток 1п, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток 1дп, mA | Артикул |
АД22 32А З00мА | 32 | AD22-32-300 | |
АД22 40А З00мА | 40 | AD22-40-300 | |
АД22 50А З00мА | 50 | 300 | AD22-50-300 |
АД22 63А З00мА | 63 | AD22-63-300 | |
АД24 6А З0мА | 6 | AD24-06-30 | |
АД24 10А З0мА | 10 | AD24-10-30 | |
АД24 16А З0мА | 16 | AD24-16-30 | |
АД24 20А З0мА | 20 | AD24-20-30 | |
АД24 25А З0мА | 25 | 30 | AD24-25-30 |
АД24 32А З0мА | 32 | AD24-32-30 | |
АД24 40А З0мА | 40 | AD24-40-30 | |
АД24 50А З0мА | 50 | AD24-50-30 | |
АД24 63А З0мА | 63 | AD24-63-30 | |
АД24 6А 100мА | 6 | AD24-06-100 | |
АД24 10А 100мА | 10 | AD24-10-100 | |
АД24 16А 100мА | 16 | AD24-16-100 | |
АД24 20А 100мА | 20 | AD24-20-100 | |
АД24 25А 100мА | 25 | 100 | AD24-25-100 |
АД24 32А 100мА | 32 | AD24-32-100 | |
АД24 40А 100мА | 40 | AD24-40-100 | |
АД24 50А 100мА | 50 | AD24-50-100 | |
АД24 63А 100мА | 63 | AD24-63-100 | |
АД24 16А 300мА | 16 | AD24-16-300 | |
АД24 20А З00мА | 20 | AD24-20-300 | |
АД24 25А З00мА | 25 | 300 | AD24-25-300 |
АД24 32А З00мА | 32 | AD24-32-300 | |
АД24 40А З00мА | 40 | AD24-40-300 | |
АД24 50А 100мА | 50 | AD24-50-300 | |
АД24 63А 100мА | 63 | AD24-63-300 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей